Quellenverzeichnis
Dieses Verzeichnis ist öffentlich, weil es die Grundlage jeder Auskunft ist. Wer hier nichts zu seinem Thema findet, weiß es vorher — statt eine Abstinenz zu lesen.
Welche Art von Quellen das Register führt und wie viele je Kategorie. Titel, Fassungen und Rechte je Dokument sehen Sie nach der Anmeldung.
| Kategorie | Dokumente | Qualitätsstufen | |
|---|---|---|---|
| Technische Regeln und Normen | 30 | Q1 3Q2 27 | |
| Mustervorschriften und Musterrichtlinien | 26 | Q1 26 | |
| Bundes- und Landesrecht, ergaenzend | 20 | Q0 20 | |
| Digitale Verfahren, BIM und Geodaten | 17 | Q1 15Q2 1Q3 1 | |
| Landesbauordnungen | 16 | Q0 16 | |
| Nachhaltigkeit, Energie und Kreislauf | 15 | Q1 8Q3 6Q4 1 | |
| Behoerden-, Nachweis- und Datenportale | 13 | Q1 13 | |
| Immobilienmarkt und Bewertung | 13 | Q1 7Q2 3Q3 1Q4 2 | |
| Kernnormen Kosten, Flaechen, Bauphysik, BIM | 13 | Q2 13 | |
| Kosten, Ausschreibung und Vergabe | 13 | Q1 6Q2 4Q4 3 | |
| SINDAS und interne BdZ-Unterlagen | 13 | Q5 13 | |
| Berufsregister und Marktteilnehmer | 12 | Q3 4Q4 8 | |
| Forschung und neutrale Fachquellen | 10 | Q3 10 | |
| Verkehr, Wasser und Infrastruktur | 10 | Q1 7Q2 3 | |
| Betrieb und Facility Management | 8 | Q0 1Q1 2Q2 5 | |
| Produkt-, Umwelt- und BIM-Daten | 8 | Q1 1Q3 3Q4 4 | |
| EU-Recht | 7 | Q0 7 | |
| Bundesrecht | 6 | Q0 6 | |
| Ausschreibung und Register (optional) | 4 | Q1 4 |
Q0 amtlich und verbindlich · Q1 amtlich orientierend · Q2 geschützte technische Regeln · Q3 Forschung und Fachquellen · Q4 Markt und Hersteller · Q5 BdZ und Community. Stand: Quellenregister nach Q-/R-Schema.